Find your ring size using one of these easy methods:
Measure an existing ring
If you already own a Sanaz Doost ring, this is perfect. Once you complete this exercise, future ordering will be easy. Alternatively, you can measure one of your other favorites.
Measure your finger
Measure a ring with a string or a thin strip paper.
This can be easily done and can help find an accurate fit.
Measuring Tape
If you happen to own a measuring tape at home.
then this is will get the job done most accurately.
If you already know your size, please convert to the Canada/USA size below:
| CIRCUMFERENCE (MM) | DIAMETER (MM) | USA & CANADA | EUROPE | UK | ASIA |
|---|
| CIRCUMFERENCE (MM) | DIAMETER (MM) | USA & CANADA | EUROPE | UK | ASIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13.3 | 2.0 | 42 | E | 4 |
| 43 | 13.7 | 2.50 | 43 | E.5 | 5 |
| 44 | 14.1 | 3.0 | 44 | F | 5.5 |
| 45 | 14.3 | 3.25 | 45 | G | 6 |
| 14.5 | 3.50 | ||||
| 46 | 14.7 | 3.75 | 46 | H | 7 |
| 47 | 14.9 | 4.0 | 47 | H.5 | 7.5 |
| 15.1 | 4.25 | 8 | |||
| 48 | 15.3 | 4.50 | 48 | I.5 | 8.5 |
| 49 | 15.5 | 4.75 | 49 | J.5 | 9 |
| 15.7 | 5.0 | ||||
| 50 | 15.9 | 5.25 | 50 | K | 10 |
| 16.1 | 5.50 | ||||
| 51 | 16.3 | 5.75 | 51 | L | 11 |
| 52 | 16.5 | 6.0 | 52 | L.5 | 12 |
| 53 | 16.7 | 6.25 | 53 | M.5 | 13 |
| 16.9 | 6.50 | ||||
| 54 | 17.1 | 6.75 | 54 | N.5 | 14 |
| 17.3 | 7.0 | ||||
| 55 | 17.5 | 7.25 | 55 | O | 15 |
| 56 | 17.7 | 7.50 | 56 | P | 16 |
| 17.9 | 7.75 | ||||
| 57 | 18.1 | 8.0 | 57 | P.5 | 17 |
| 58 | 18.3 | 8.25 | 58 | Q.5 | 18 |
| 18.5 | 8.50 | ||||
| 59 | 18.8 | 8.75 | 59 | R | 19 |
| 60 | 19.0 | 9.0 | 60 | S | 20 |
| 19.2 | 9.25 | ||||
| 61 | 19.4 | 9.50 | 61 | S.5 | 21 |
| 19.6 | 9.75 | ||||
| 62 | 19.8 | 10.0 | 62 | T.5 | 22 |
| 63 | 20.0 | 10.25 | 63 | U.5 | 23 |
| 20.2 | 10.5 | ||||
| 64 | 20.4 | 10.75 | 64 | V | 24 |
| 65 | 20.6 | 11.0 | 65 | W | 25 |
| 20.8 | 11.25 | ||||
| 66 | 21.0 | 11.5 | 66 | W.5 | 26 |
| 67 | 21.2 | 11.75 | 67 | X.5 | 27 |
| 21.4 | 12.0 | ||||
| 68 | 21.6 | 12.25 | 68 | Z | 28 |
| 69 | 21.8 | 12.5 | 69 | Z.5 | 29 |
| 22.0 | 12.75 | ||||
| 70 | 22.2 | 13.0 | 70 | 30 |

